Preise Ferienwohnung 2024
Die Ferienwohnung ist zu mieten für ein ein- oder mehrtätige Aufenthalt.
Preise für 2024
1 Mai t/m 30 September | 1 Oktober t/m 30 April | |||
---|---|---|---|---|
1 oder 2 Pers. | 3 oder 4 Pers. | 1 oder 2 Pers. | 3 oder 4 Pers. | |
3 Nächte | € 300,00 | € 405,00 | € 250,00 | € 395,00 |
4 Nächte | € 370,00 | € 490,00 | € 305,00 | € 480,00 |
5 Nächte | € 440,00 | € 580,00 | € 355,00 | € 550,00 |
6 Nächte | € 500,00 | € 650,00 | € 405,00 | € 600,00 |
7 Nächte | € 550,00 | € 715,00 | € 450,00 | € 635,00 |
Extra Nacht | € 90,00 | € 125,00 | € 70,00 | € 110,00 |
Extra Informationen
- Die Preise sind ohne Touristenpauschale von € 2,00 p.p.p.n.
- Kostenloses WLAN
- Die Bedwäsche ist in den Preis einbegriffen und die Betten sind bereids gemacht.
- Die Endreinigung und die Energiekosten sind im Preis inbegriffen
- Rauchen is nicht gestattet in die Ferienwohnung
- Haustieren sind nicht gestattet in die Ferienwohnung