Preise Ferienwohnung 2026
Die Ferienwohnung ist zu mieten für ein ein- oder mehrtätige Aufenthalt.
Preise für 2026
| 1 Mai t/m 30 September | 1 Oktober t/m 30 April | |||
|---|---|---|---|---|
| 1 oder 2 Pers. | 3 oder 4 Pers. | 1 oder 2 Pers. | 3 oder 4 Pers. | |
| 3 Nächte | € 380,00 | € 515,00 | € 320,00 | € 500,00 |
| 4 Nächte | € 470,00 | € 625,00 | € 390,00 | € 610,00 |
| 5 Nächte | € 560,00 | € 740,00 | € 455,00 | € 695,00 |
| 6 Nächte | € 635,00 | € 830,00 | € 515,00 | € 760,00 |
| 7 Nächte | € 700,00 | € 910,00 | € 575,00 | € 810,00 |
| Extra Nacht | € 115,00 | € 160,00 | € 90,00 | € 140,00 |
Extra Informationen
- Die Preise sind ohne Touristenpauschale von € 2,00 p.p.p.n.
- Kostenloses WLAN
- Die Bedwäsche ist in den Preis einbegriffen und die Betten sind bereids gemacht.
- Die Endreinigung und die Energiekosten sind im Preis inbegriffen
- Rauchen is nicht gestattet in die Ferienwohnung
- Haustieren sind nicht gestattet in die Ferienwohnung






